PR1 · Penwortham · Percy Street
The Exchange
Flats on Percy Street, PR1. Sold prices since January 2023.
171 flats sold in The Exchange since January 2023: 149 in 2023, 19 in 2024, 3 in 2025.
Price per m² against PR1
Flats in The Exchange sell for about 93% more per square metre than the typical PR1 flat.
Buying a flat here? See how long is left on the leases in The Exchange, free on Lease Length Check.
Price per m² by year
Typical price per square metre of the flats sold each year.
Prices by flat size
| Size | Sold | Typical price |
|---|---|---|
| Under 50 m² | 112 | £135,000 |
| 50 to 69 m² | 35 | £213,000 |
| 70 to 99 m² | 17 | £248,000 |
Sold twice since 2023
The same flat, bought and sold again.
Every sale in The Exchange
171 sales since January 2023, most recent first. Open a flat for its full sale history.
| Flat | Date | Price |
|---|---|---|
| Flat 29 | 17 Oct 2025 | £135,000 |
| Flat 130 | 31 Jul 2025 | £123,000 |
| Flat 70 | 1 Jul 2025 | £115,000 |
| Flat 22 | 5 Dec 2024 | £138,000 |
| Flat 121 | 15 Nov 2024 | £253,000 |
| Flat 192 | 13 Nov 2024 | £170,200 |
| Flat 150 | 1 Nov 2024 | £207,000 |
| Flat 83 | 1 Nov 2024 | £253,000 |
| Flat 34 | 25 Oct 2024 | £138,000 |
| Flat 199 | 18 Oct 2024 | £262,501 |
Show all 171 sales
| Flat 140 | 9 Oct 2024 | £151,800 |
| Flat 62 | 2 Oct 2024 | £138,000 |
| Flat 64 | 27 Sep 2024 | £248,500 |
| Flat 35 | 13 Sep 2024 | £243,750 |
| Flat 94 | 16 Aug 2024 | £213,727 |
| Flat 15 | 26 Apr 2024 | £137,500 |
| Flat 75 | 8 Jan 2024 | £213,727 |
| Flat 14 | 8 Jan 2024 | £149,266 |
| Flat 101 | 8 Jan 2024 | £202,832 |
| Flat 16 | 5 Jan 2024 | £234,015 |
| Flat 7 | 5 Jan 2024 | £246,611 |
| Flat 13 | 4 Jan 2024 | £152,720 |
| Flat 136 | 21 Dec 2023 | £264,158 |
| Flat 41 | 21 Dec 2023 | £134,451 |
| Flat 20 | 20 Dec 2023 | £131,680 |
| Flat 38 | 20 Dec 2023 | £135,033 |
| Flat 159 | 20 Dec 2023 | £137,532 |
| Flat 9 | 20 Dec 2023 | £134,787 |
| Flat 10 | 20 Dec 2023 | £206,000 |
| Flat 45 | 20 Dec 2023 | £254,587 |
| Flat 183 | 18 Dec 2023 | £162,922 |
| Flat 91 | 15 Dec 2023 | £132,476 |
| Flat 90 | 8 Dec 2023 | £149,816 |
| Flat 4 | 8 Dec 2023 | £134,787 |
| Flat 3 | 6 Dec 2023 | £132,781 |
| Flat 17 | 5 Dec 2023 | £139,419 |
| Flat 1 | 5 Dec 2023 | £127,769 |
| Flat 19 | 5 Dec 2023 | £134,787 |
| Flat 5 | 4 Dec 2023 | £129,458 |
| Flat 12 | 4 Dec 2023 | £219,536 |
| Flat 8 | 4 Dec 2023 | £134,787 |
| Flat 6 | 4 Dec 2023 | £197,596 |
| Flat 18 | 1 Dec 2023 | £203,236 |
| Flat 89 | 30 Nov 2023 | £153,500 |
| Flat 107 | 28 Nov 2023 | £225,670 |
| Flat 11 | 27 Nov 2023 | £148,266 |
| Flat 97 | 27 Nov 2023 | £129,560 |
| Flat 149 | 24 Nov 2023 | £133,947 |
| Flat 29 | 23 Nov 2023 | £212,246 |
| Flat 124 | 23 Nov 2023 | £225,355 |
| Flat 70 | 22 Nov 2023 | £155,182 |
| Flat 37 | 20 Nov 2023 | £213,662 |
| Flat 125 | 20 Nov 2023 | £155,080 |
| Flat 156 | 20 Nov 2023 | £150,929 |
| Flat 115 | 20 Nov 2023 | £130,757 |
| Flat 54 | 20 Nov 2023 | £241,582 |
| Flat 69 | 17 Nov 2023 | £228,626 |
| Flat 58 | 17 Nov 2023 | £131,658 |
| Flat 145 | 17 Nov 2023 | £134,043 |
| Flat 50 | 15 Nov 2023 | £227,927 |
| Flat 137 | 15 Nov 2023 | £130,213 |
| Flat 135 | 15 Nov 2023 | £200,295 |
| Flat 92 | 15 Nov 2023 | £239,955 |
| Flat 73 | 15 Nov 2023 | £238,450 |
| Flat 42 | 14 Nov 2023 | £135,451 |
| Flat 68 | 13 Nov 2023 | £148,357 |
| Flat 146 | 10 Nov 2023 | £136,886 |
| Flat 100 | 10 Nov 2023 | £129,560 |
| Flat 112 | 9 Nov 2023 | £142,488 |
| Flat 154 | 9 Nov 2023 | £226,813 |
| Flat 23 | 6 Nov 2023 | £134,003 |
| Flat 99 | 3 Nov 2023 | £130,798 |
| Flat 186 | 3 Nov 2023 | £185,991 |
| Flat 188 | 3 Nov 2023 | £123,304 |
| Flat 185 | 3 Nov 2023 | £129,627 |
| Flat 180 | 3 Nov 2023 | £123,304 |
| Flat 178 | 3 Nov 2023 | £185,991 |
| Flat 169 | 3 Nov 2023 | £128,356 |
| Flat 172 | 3 Nov 2023 | £122,095 |
| Flat 170 | 3 Nov 2023 | £184,168 |
| Flat 162 | 3 Nov 2023 | £184,168 |
| Flat 96 | 3 Nov 2023 | £126,308 |
| Flat 114 | 2 Nov 2023 | £139,880 |
| Flat 131 | 1 Nov 2023 | £132,751 |
| Flat 30 | 1 Nov 2023 | £149,665 |
| Flat 190 | 30 Oct 2023 | £220,896 |
| Flat 46 | 28 Oct 2023 | £135,451 |
| Flat 118 | 27 Oct 2023 | £135,112 |
| Flat 110 | 27 Oct 2023 | £132,885 |
| Flat 43 | 27 Oct 2023 | £128,363 |
| Flat 147 | 27 Oct 2023 | £137,482 |
| Flat 81 | 26 Oct 2023 | £129,161 |
| Flat 161 | 26 Oct 2023 | £134,745 |
| Flat 171 | 26 Oct 2023 | £260,939 |
| Flat 108 | 26 Oct 2023 | £155,976 |
| Flat 67 | 26 Oct 2023 | £213,727 |
| Flat 173 | 26 Oct 2023 | £152,720 |
| Flat 168 | 26 Oct 2023 | £171,921 |
| Flat 148 | 25 Oct 2023 | £135,988 |
| Flat 128 | 25 Oct 2023 | £247,846 |
| Flat 143 | 25 Oct 2023 | £242,439 |
| Flat 111 | 25 Oct 2023 | £246,123 |
| Flat 55 | 25 Oct 2023 | £141,173 |
| Flat 33 | 25 Oct 2023 | £149,665 |
| Flat 139 | 24 Oct 2023 | £223,426 |
| Flat 176 | 23 Oct 2023 | £171,921 |
| Flat 117 | 23 Oct 2023 | £135,122 |
| Flat 166 | 23 Oct 2023 | £225,863 |
| Flat 116 | 23 Oct 2023 | £126,308 |
| Flat 182 | 23 Oct 2023 | £229,049 |
| Flat 130 | 23 Oct 2023 | £132,000 |
| Flat 60 | 23 Oct 2023 | £135,869 |
| Flat 87 | 20 Oct 2023 | £146,881 |
| Flat 153 | 19 Oct 2023 | £143,178 |
| Flat 167 | 19 Oct 2023 | £162,176 |
| Flat 134 | 19 Oct 2023 | £128,873 |
| Flat 85 | 19 Oct 2023 | £130,723 |
| Flat 133 | 19 Oct 2023 | £136,158 |
| Flat 155 | 19 Oct 2023 | £161,334 |
| Flat 158 | 19 Oct 2023 | £131,886 |
| Flat 61 | 19 Oct 2023 | £132,067 |
| Flat 160 | 19 Oct 2023 | £138,203 |
| Flat 28 | 19 Oct 2023 | £134,003 |
| Flat 122 | 18 Oct 2023 | £130,757 |
| Flat 132 | 18 Oct 2023 | £137,158 |
| Flat 129 | 18 Oct 2023 | £140,818 |
| Flat 144 | 18 Oct 2023 | £146,943 |
| Flat 138 | 18 Oct 2023 | £150,419 |
| Flat 157 | 18 Oct 2023 | £134,745 |
| Flat 184 | 16 Oct 2023 | £173,718 |
| Flat 77 | 16 Oct 2023 | £125,019 |
| Flat 63 | 16 Oct 2023 | £200,577 |
| Flat 39 | 13 Oct 2023 | £131,087 |
| Flat 56 | 13 Oct 2023 | £213,077 |
| Flat 119 | 13 Oct 2023 | £130,110 |
| Flat 127 | 12 Oct 2023 | £134,112 |
| Flat 152 | 11 Oct 2023 | £135,043 |
| Flat 113 | 11 Oct 2023 | £213,378 |
| Flat 181 | 11 Oct 2023 | £152,424 |
| Flat 74 | 11 Oct 2023 | £139,671 |
| Flat 84 | 10 Oct 2023 | £132,476 |
| Flat 40 | 10 Oct 2023 | £132,087 |
| Flat 26 | 10 Oct 2023 | £252,992 |
| Flat 25 | 10 Oct 2023 | £200,350 |
| Flat 88 | 9 Oct 2023 | £222,616 |
| Flat 82 | 9 Oct 2023 | £200,577 |
| Flat 80 | 6 Oct 2023 | £132,476 |
| Flat 120 | 5 Oct 2023 | £201,804 |
| Flat 47 | 5 Oct 2023 | £135,451 |
| Flat 78 | 4 Oct 2023 | £129,161 |
| Flat 109 | 4 Oct 2023 | £151,530 |
| Flat 98 | 4 Oct 2023 | £132,936 |
| Flat 95 | 4 Oct 2023 | £132,475 |
| Flat 104 | 4 Oct 2023 | £136,976 |
| Flat 103 | 4 Oct 2023 | £132,885 |
| Flat 76 | 4 Oct 2023 | £135,869 |
| Flat 52 | 4 Oct 2023 | £147,897 |
| Flat 49 | 4 Oct 2023 | £148,573 |
| Flat 36 | 3 Oct 2023 | £140,880 |
| Flat 66 | 2 Oct 2023 | £133,067 |
| Flat 72 | 2 Oct 2023 | £134,869 |
| Flat 57 | 2 Oct 2023 | £131,658 |
| Flat 24 | 2 Oct 2023 | £135,753 |
| Flat 71 | 2 Oct 2023 | £149,035 |
| Flat 44 | 29 Sep 2023 | £200,964 |
| Flat 21 | 29 Sep 2023 | £126,000 |
| Flat 32 | 29 Sep 2023 | £147,662 |
| Flat 27 | 29 Sep 2023 | £134,003 |
| Flat 48 | 29 Sep 2023 | £209,967 |
| Flat 31 | 21 Sep 2023 | £227,228 |
| Flat 141 | 18 Sep 2023 | £155,000 |
The PR1 report each month.
Everything here is free to see. The monthly PR1 report needs a free account: every sale with street, date and price, emailed as soon as it is published. No password, no card.
Estate agent or broker? Get a free professional account
Watch Percy Street
Free with an account. An email when a home on Percy Street sells, The Exchange included, at most one a month.